產(chǎn)品時(shí)間: 2024-10-26
訪 問(wèn) 量: 3059
所 在 地: 上海市寶山區(qū)真陳路1398弄15號(hào)
?產(chǎn)品介紹
基因擴(kuò)增儀KEEBIO-96G采用的熱電制冷技術(shù)和新創(chuàng)的TAS技術(shù),控溫精度更、升降溫更快、模塊溫度更均勻、外形體積更小、運(yùn)行環(huán)境更靜。久經(jīng)考驗(yàn)的可靠性,使您可以控制您的PCR化,實(shí)現(xiàn)梯度PCR的功能。
基因擴(kuò)增儀KEEBIO-96G
?產(chǎn)品特點(diǎn)
高效的熱模塊:表面具有特殊合金鍍層的合金樣品槽,耐腐蝕,利于高效的熱傳遞
高性能智能熱蓋:樣品臺(tái)溫度低于用戶設(shè)定值時(shí)或程序結(jié)束時(shí),熱蓋自動(dòng)關(guān)閉
擁有30C的*寬限梯度功能,可用來(lái)優(yōu)化實(shí)驗(yàn)條件,滿足*苛刻的實(shí)驗(yàn)需求
巧妙的散熱設(shè)計(jì):底部進(jìn)風(fēng)、兩側(cè)排風(fēng)使散熱更加效率
熱蓋再加壓技術(shù):兩檔調(diào)節(jié),實(shí)驗(yàn)時(shí)無(wú)論運(yùn)行多少樣品管,均能保持樣品管壓力恒定
基因擴(kuò)增儀KEEBIO-96G
?技術(shù)參數(shù)
升降溫技術(shù) | 半導(dǎo)體制冷 | 程序存儲(chǔ)數(shù) | 儀器可存10000個(gè)程序,通過(guò)U盤可無(wú)限liang下載程序 |
液晶顯示 | 7寸曲線圖方式顯示程序 | *大步驟數(shù) | 40個(gè),可做多重嵌套循環(huán) |
U盤功能 | 通過(guò)U盤可無(wú)限liang下載程序 | *大循環(huán)數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)100個(gè)(嵌套循環(huán)可達(dá)60000個(gè)) |
通訊接口 | USB2.0×2 RS232 | 時(shí)間遞增/遞減 | 1-120秒,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
多用戶名使用 | 多用戶名使用可設(shè)置密碼保護(hù) | 溫度遞增遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
支持鼠標(biāo) | 是 | 自動(dòng)暫停 | 有 |
語(yǔ)言 | 支持中英文 | 斷電保護(hù) | 有 |
樣品臺(tái)容量 | 0.2ml × 96孔 | 4℃保溫 | 保溫時(shí)間無(wú)限長(zhǎng) |
樣品臺(tái)溫度范園 | 0℃-100℃ | 運(yùn)行時(shí)間顯示 | 有 |
*大升溫速度 | 5℃/秒 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
*大降溫速度 | 5℃/秒 | 熱蓋溫度 | 30℃-110℃可調(diào) |
樣品臺(tái)溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | 熱蓋高度 | 可無(wú)級(jí)自由調(diào)節(jié),適應(yīng)不同的PCR管 |
樣品臺(tái)溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ | 熱蓋自動(dòng)關(guān)閉 | 樣品臺(tái)設(shè)定溫度低于30℃或程序結(jié)束時(shí),自動(dòng)關(guān)閉 |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ | 打印 | 通過(guò)電腦可連接打印機(jī) |
控溫方式 | 模擬管+樣品臺(tái) | 記事本 | 有 |
變溫速度可調(diào) | 有 | Tm值計(jì)算 | 有 |
梯度功能 | 梯度功能 | 溫差范圍 | 0-30℃ |
梯度溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ | 輸入功率 | 200W-600W |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ | 尺寸(mm) | 370 × 265 × 230 |
梯度范圍 | 30℃-100℃ | 凈重 | 10Kg |
可選配樣品臺(tái)容量 | 0.2ml×96孔+0.5ml×77孔;0.2ml×48孔+0.5ml×48孔;0.2ml× 108孔+0.5ml×88孔;0.2mL×32孔 |
基因擴(kuò)增儀KEEBIO-96G